売買土地
| 価格:500万円 | |||||
| 広々200坪! | |||||
| 坪単価:2.4万円 土地面積:680.03㎡(205.70坪) 交通:姫城公民館前バス停 徒歩2分 | |||||
| 地図 | 大きな地図で見る |
||||
| 所在地 | 霧島市国分姫城 | ||||
| 私道面積 | 物件種目 | 売土地 | 用途地域 | 第1種中高層 |
|
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引き区域 | 国土法届出 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 接道接面 | 約22M接道 |
| 接道幅員等 | 南側約5M | 接道種別 | 公道 | 建築条件 | 無 |
| 接道状況 | 現況 | 宅地(建物有) | |||
| 設備 |
|
||||
| 備考 | *建物有;木造セメント瓦葺平屋建(平成3年6月築 43.77㎡) |
||||
| 取引態様 | 媒介 | ||||
| 免許番号 | (社)宅地建物取引業協会会員 鹿児島県知事(1)第5484号 国土交通大臣認定 不動産コンサルティング技能登録(1)第27305号 |
||||